信息详情

当前位置: 首页 > 钢水包

钢水包


容量
(t)
包口直径
(mm)
包高
(mm)
滑杆行程
(mm)
外形尺寸
长×宽×高(mm)
0.5 708 760 30~40 1235×708×1708
1 898 930 30~40 1518×898×2030
1.5 950 1010 30~40 1570×950×2130
2 1010 1120 40~50 1630×1010×2240
2.5 1090 1200 40~50 1715×1090×2360
3 1180 1270 40~50 1805×1180×2130
4 1282 1450 40~50 1947×1282×2670
5 1352 1500 50~60 2132×1352×2780
6 1430 1640 50~60 2210×1430×2920
8 1565 1740 70~80 2465×1565×3100
10 1730 1890 70~80 2523×1730×3284
15 1875 1940 70~80 2600×1875×4180

我们会认真查阅您反馈的每一个问题,并尽快给您答复,在这里您可以提出遇到的问题,也可以发表自己的建议和想法。

问题与建议描述:
为了让您尽快得到反馈,请留下您的联系方式:
验证码: